Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | (5) | 桃園FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 26 | 58 | -32 | ||
4 | (4) | 屏東祐德 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 34 | 68 | -34 | ||
3 | (3) | 臺中旅人 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 44 | 38 | 6 | ||
2 | (2) | YTFC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 48 | 25 | 23 | ||
1 | (1) | 嘉義天晴 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 55 | 18 | 37 |
« Start Prev. Matchday 07 08 09 10 Next Matchday End » |