Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 樂活豹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||
2 | (2) | 銘傳大學U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
3 | (3) | 新北市立自強國中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
4 | (4) | 臺灣石虎U15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
5 | (5) | LS足球社團 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | ||
6 | (6) | 桃園國際U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
7 | (7) | S.L.F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
8 | (8) | 新北蘆洲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
9 | (9) | 明志國中 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | -24 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |