Round results - Round 1 (17.04.2022 - 29.05.2022) |
四月, 17.04.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15:00 | 航源FC | 4 - 2 | 銘傳大學 | 輔大足球場 | |||||
3 | 16:00 | 台灣電力 | 4 - 1 | 陽信北競 | 高雄國家體育場 | |||||
1 | 19:00 | FUTURO | 1 - 1 | 臺灣石虎FC | 高雄國家體育場 | |||||
四月, 24.04.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
4 | 15:00 | 台灣電力 | 0 - 0 | FUTURO | 輔大足球場 | |||||
5 | 16:00 | 臺灣石虎FC | 2 - 1 | 銘傳大學 | 臺北田徑場 | |||||
6 | 16:00 | 陽信北競 | 2 - 6 | 南市台鋼 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
五, 01.05.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
8 | 15:30 | 南市台鋼 | 3 - 1 | 航源FC | 臺南市立足球場 | |||||
9 | 16:00 | 陽信北競 | 1 - 5 | FUTURO | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
7 | 19:00 | 銘傳大學 | 0 - 1 | 台灣電力 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
五, 07.05.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
11 | 15:30 | 南市台鋼 | 2 - 0 | 臺灣石虎FC | 臺南市立足球場 | |||||
五, 08.05.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
10 | 16:00 | FUTURO | 4 - 0 | 銘傳大學 | 高雄國家體育場 | |||||
12 | 16:00 | 陽信北競 | 1 - 2 | 航源FC | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
五, 15.05.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
14 | 15:00 | 航源FC | 1 - 1 | 臺灣石虎FC | 輔大足球場 | |||||
五, 22.05.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
18 | 15:00 | 陽信北競 | 0 - 2 | 臺灣石虎FC | 輔大足球場 | |||||
17 | 16:00 | FUTURO | 0 - 0 | 南市台鋼 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
五, 29.05.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
21 | 15:30 | 南市台鋼 | 5 - 0 | 銘傳大學 | 臺南市立足球場 | |||||
19 | 16:00 | 台灣電力 | 0 - 1 | 臺灣石虎FC | 高雄國家體育場 | |||||
六月, 01.06.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
13 | 19:00 | 南市台鋼 | 1 - 2 | 台灣電力 | 高雄國家體育場 | |||||
六月, 19.06.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
15 | 18:00 | 銘傳大學 | 1 - 2 | 陽信北競 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
六月, 26.06.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
20 | 16:00 | 航源FC | 0 - 0 | FUTURO | 輔大足球場 | |||||
七月, 03.07.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
16 | 16:00 | 航源FC | 1 - 1 | 台灣電力 | 輔大足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |