Round results - Round 3 (16.10.2022 - 27.11.2022) |
十月, 16.10.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 16:00 | 台灣電力 | 2 - 1 | 陽信北競 | 高雄國家體育場 | |||||
十月, 19.10.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
44 | 15:00 | 航源FC | 4 - 0 | 銘傳大學 | 輔大足球場 | |||||
43 | 18:30 | 臺灣石虎FC | 1 - 2 | FUTURO | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十月, 23.10.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
46 | 16:00 | 台灣電力 | 0 - 0 | FUTURO | 高雄國家體育場 | |||||
48 | 16:00 | 陽信北競 | 0 - 7 | 南市台鋼 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
47 | 19:00 | 銘傳大學 | 1 - 2 | 臺灣石虎FC | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十月, 30.10.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
50 | 15:00 | 航源FC | 2 - 3 | 南市台鋼 | 輔大足球場 | |||||
51 | 16:00 | 陽信北競 | 1 - 2 | FUTURO | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
49 | 19:00 | 銘傳大學 | 0 - 2 | 台灣電力 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十一月, 06.11.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
53 | 16:00 | 臺灣石虎FC | 0 - 1 | 南市台鋼 | 臺北田徑場 | |||||
54 | 16:00 | 航源FC | 4 - 2 | 陽信北競 | 輔大足球場 | |||||
52 | 18:00 | 銘傳大學 | 0 - 3 | FUTURO | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十一月, 13.11.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
55 | 15:00 | 南市台鋼 | 3 - 0 | 台灣電力 | 臺南市立足球場 | |||||
56 | 15:00 | 航源FC | 0 - 2 | 臺灣石虎FC | 輔大足球場 | |||||
57 | 18:00 | 銘傳大學 | 2 - 0 | 陽信北競 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十一月, 20.11.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
58 | 15:00 | 航源FC | 1 - 1 | 台灣電力 | 輔大足球場 | |||||
59 | 15:00 | 南市台鋼 | 1 - 0 | FUTURO | 臺南市立足球場 | |||||
60 | 16:00 | 陽信北競 | 1 - 2 | 臺灣石虎FC | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十一月, 27.11.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
61 | 15:00 | 台灣電力 | 1 - 1 | 臺灣石虎FC | 高雄國家體育場 | |||||
62 | 15:00 | 航源FC | 1 - 5 | FUTURO | 輔大足球場 | |||||
63 | 18:00 | 銘傳大學 | 0 - 3 | 南市台鋼 | 銘傳大學人工草皮足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |