Round results - Round 2 (17.07.2022 - 14.08.2022) |
七月, 17.07.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16:00 | FUTURO | 3 - 0 | 臺灣石虎FC | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
24 | 16:00 | 陽信北競 | 0 - 1 | 台灣電力 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
23 | 19:00 | 銘傳大學 | 1 - 4 | 航源FC | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
七月, 24.07.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
28 | 16:00 | 台灣電力 | 3 - 1 | 銘傳大學 | 高雄國家體育場 | |||||
29 | 16:00 | 航源FC | 2 - 2 | 南市台鋼 | 輔大足球場 | |||||
30 | 16:00 | FUTURO | 3 - 3 | 陽信北競 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
七月, 31.07.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
32 | 16:00 | 南市台鋼 | 2 - 2 | 臺灣石虎FC | 臺南市立足球場 | |||||
33 | 16:00 | 航源FC | 3 - 1 | 陽信北競 | 輔大足球場 | |||||
31 | 18:00 | 銘傳大學 | 0 - 1 | FUTURO | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
八月, 07.08.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
37 | 16:00 | 台灣電力 | 0 - 2 | 航源FC | 高雄國家體育場 | |||||
38 | 16:00 | 南市台鋼 | 0 - 3 | FUTURO | 臺南市立足球場 | |||||
39 | 16:00 | 陽信北競 | 2 - 2 | 臺灣石虎FC | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
八月, 14.08.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
40 | 16:00 | 台灣電力 | 5 - 3 | 臺灣石虎FC | 高雄國家體育場 | |||||
41 | 16:00 | FUTURO | 4 - 2 | 航源FC | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
八月, 21.08.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
27 | 16:00 | 南市台鋼 | 2 - 2 | 陽信北競 | 臺南市立足球場 | |||||
25 | 18:00 | FUTURO | 0 - 0 | 台灣電力 | 高雄國家體育場 | |||||
26 | 18:00 | 銘傳大學 | 0 - 0 | 臺灣石虎FC | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
八月, 28.08.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
35 | 15:00 | 航源FC | 3 - 1 | 臺灣石虎FC | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
34 | 18:00 | 台灣電力 | 2 - 2 | 南市台鋼 | 高雄國家體育場 | |||||
36 | 18:00 | 陽信北競 | 1 - 1 | 銘傳大學 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十月, 08.10.2022 - 2. Matchday | ||||||||||
42 | 16:00 | 銘傳大學 | 1 - 4 | 南市台鋼 | 銘傳大學人工草皮足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |