Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 高雄Attackers | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 22 | 6 | 16 | ||
2 | (3) | 台中藍鯨 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 26 | 13 | 13 | ||
3 | (2) | 新北航源 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 27 | 10 | 17 | ||
4 | (4) | 臺北熊讚 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 19 | -6 | ||
5 | (5) | 戰神MARS | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 31 | -20 | ||
6 | (6) | 花蓮女足 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 25 | -20 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |