Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | 臺北Vikings | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 21 | -13 | ||
7 | (7) | 銘傳大學 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 14 | -8 | ||
6 | (6) | 台灣電力 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | -2 | ||
5 | (5) | 臺灣石虎 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 10 | -2 | ||
4 | (4) | 新北航源 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | ||
3 | (3) | 陽信北競 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 8 | 3 | ||
2 | (2) | FUTURO | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 5 | 10 | ||
1 | (1) | 南市台鋼 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 17 | 6 | 11 |
Round results - Round 1 (14.04.2024 - 02.06.2024) |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |