Match Schedule: 臺灣石虎 |
MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.04.2024 | 18:30 h | 銘傳大學 | - | 臺灣石虎 | 0 - 1 | |||
1 | 28.04.2024 | 18:30 h | 新北航源 | - | 臺灣石虎 | 2 - 1 | |||
1 | 05.05.2024 | 18:30 h | 臺灣石虎 | - | 陽信北競 | 2 - 0 | |||
1 | 12.05.2024 | 18:30 h | 台灣電力 | - | 臺灣石虎 | 1 - 0 | |||
1 | 19.05.2024 | 15:30 h | 臺北Vikings | - | 臺灣石虎 | 2 - 3 | |||
1 | 26.05.2024 | 15:30 h | 臺灣石虎 | - | 南市台鋼 | 0 - 3 | |||
1 | 01.09.2024 | 15:30 h | 臺灣石虎 | - | FUTURO | 1 - 2 | |||
2 | 16.06.2024 | 15:30 h | 陽信北競 | - | 臺灣石虎 | 0 - 1 | |||
2 | 23.06.2024 | 15:30 h | 台灣電力 | - | 臺灣石虎 | 4 - 0 | |||
2 | 30.06.2024 | 18:30 h | 臺灣石虎 | - | 臺北Vikings | 3 - 3 | |||
2 | 04.08.2024 | 18:30 h | 南市台鋼 | - | 臺灣石虎 | 3 - 0 | |||
2 | 11.08.2024 | 15:30 h | FUTURO | - | 臺灣石虎 | 1 - 1 | |||
2 | 18.08.2024 | 18:30 h | 銘傳大學 | - | 臺灣石虎 | 3 - 2 | |||
2 | 25.08.2024 | 15:30 h | 新北航源 | - | 臺灣石虎 | 2 - 0 | |||
3 | 14.09.2024 | 15:30 h | 臺灣石虎 | - | 南市台鋼 | 0 - 5 | |||
3 | 29.09.2024 | 18:30 h | 銘傳大學 | - | 臺灣石虎 | 1 - 2 | |||
3 | 20.10.2024 | 18:00 h | 新北航源 | - | 臺灣石虎 | 1 - 0 | |||
3 | 24.10.2024 | 18:30 h | 臺灣石虎 | - | FUTURO | 0 - 0 | |||
3 | 27.10.2024 | 15:00 h | 陽信北競 | - | 臺灣石虎 | 2 - 0 | |||
3 | 03.11.2024 | 18:00 h | 臺灣石虎 | - | 台灣電力 | 0 - 0 | |||
3 | 01.12.2024 | 15:00 h | 臺北Vikings | - | 臺灣石虎 | 0 - 7 |
2024© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@gmail.com