Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | 臺北Vikings | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 | 47 | -33 | ||
7 | (7) | 銘傳大學 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 13 | 33 | -20 | ||
6 | (5) | 臺灣石虎 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 15 | 26 | -11 | ||
5 | (3) | 陽信北競 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 | 15 | 7 | ||
4 | (4) | 新北航源 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 14 | 6 | ||
3 | (6) | 台灣電力 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 26 | 15 | 11 | ||
2 | (1) | 南市台鋼 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 27 | 10 | 17 | ||
1 | (2) | FUTURO | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 31 | 8 | 23 |
Round results - Round 2 (16.06.2024 - 25.08.2024) |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |