Match Schedule: 台灣電力

MD Date Time Home Team   Away TeamResult  
1 17.04.2022 16:00 h 台灣電力 - 陽信北競4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 24.04.2022 15:00 h 台灣電力 - FUTURO0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
1 01.05.2022 19:00 h 銘傳大學 - 台灣電力0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 29.05.2022 16:00 h 台灣電力 - 臺灣石虎FC0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 01.06.2022 19:00 h 南市台鋼 - 台灣電力1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 03.07.2022 16:00 h 航源FC - 台灣電力1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 17.07.2022 16:00 h 陽信北競 - 台灣電力0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 24.07.2022 16:00 h 台灣電力 - 銘傳大學3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 07.08.2022 16:00 h 台灣電力 - 航源FC0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 14.08.2022 16:00 h 台灣電力 - 臺灣石虎FC5 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 21.08.2022 18:00 h FUTURO - 台灣電力0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 28.08.2022 18:00 h 台灣電力 - 南市台鋼2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 16.10.2022 16:00 h 台灣電力 - 陽信北競2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2022 16:00 h 台灣電力 - FUTURO0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 30.10.2022 19:00 h 銘傳大學 - 台灣電力0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 13.11.2022 15:00 h 南市台鋼 - 台灣電力3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 20.11.2022 15:00 h 航源FC - 台灣電力1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 27.11.2022 15:00 h 台灣電力 - 臺灣石虎FC1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP