105年男足U14培訓隊集訓名冊 | |||||
105.03.20~03.29 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 服務及就讀單位全銜及職稱 | 備註 |
1 | 教練 | 平田禮次 | 男 | 中華民國足球協會 | |
2 | 教練 | 高志弘 | 男 | 花蓮北埔國小 | |
3 | 教練 | 黃鈺龍 | 男 | 花蓮美崙國中 | |
4 | 教練 | 韋聖心 | 男 | 大同公司足球隊 | |
5 | 防護員 | 張家瑜 | 女 | 免 | |
球員名單 | |||||
1 | U-14 | 許博傑 | 男 | 台中市協和國小 | |
2 | U-14 | 鍾凱翔 | 男 | 台中市潭秀國中 | |
3 | U-14 | 顏世安 | 男 | 台中市潭秀國中 | |
4 | U-14 | 李書亞 | 男 | 台中市黎明國中 | |
5 | U-14 | 賴頤安 | 男 | 台中市黎明國中 | |
6 | U-14 | 梁顥騰 | 男 | 台中市黎明國中 | |
7 | U-14 | 劉昱辰 | 男 | 台中市黎明國中 | |
8 | U-14 | 江均堯 | 男 | 台中市黎明國中 | |
9 | U-14 | 黃國釜 | 男 | 台中市黎明國中 | |
10 | U-14 | 何言成 | 男 | 台中市黎明國中 | |
11 | U-14 | 朱浩志 | 男 | 台北日僑學校 | |
12 | U-14 | 張健瑋 | 男 | 台北市民族國中 | |
13 | U-14 | 王善泯 | 男 | 台東縣東海國中 | |
14 | U-14 | 粱孟昕 | 男 | 台東縣東海國中 | |
15 | U-14 | 林駿樺 | 男 | 花蓮縣化仁國中 | |
16 | U-14 | 王馮穎瑞 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
17 | U-14 | 劉家暉 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
18 | U-14 | 林約翰 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
19 | U-14 | 楊燊愷 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
20 | U-14 | 魯程恩 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
21 | U-14 | 黃耀威 | 男 | 花蓮縣美崙國中 | |
22 | U-14 | 徐振棋 | 男 | 桃園仁和國中 | |
23 | U-14 | 林駿凱 | 男 | 桃園仁和國中 | |
24 | U-14 | 陳世賢 | 男 | 高雄市右昌國中 | |
25 | U-14 | 林聖璋 | 男 | 康橋雙語中學國際部(國中) | |
26 | U-14 | 黃侑威 | 男 | 新竹縣博愛國中 | |
集訓時間:105年3月20日至3月24日;共5天。 | |||||
報到時間:105年3月20日下午1點,男生宿舍大門。 | |||||
集訓地點:嘉義吳鳳科大(嘉義縣民雄鄉建國路二段117號)。 | |||||
參賽日期:105年3月25日至3月29日,共5日。 | |||||
賽事名稱:香港賽馬會國際邀請賽。 | |||||
賽事地點:香港。 | |||||
參賽人數共20位選手,無入選之選手將於3月24日集訓結束後解散。 | |||||
請以上球員攜帶有效期限內的護照正本。 |