105年男足U17培訓隊集訓名冊 | |||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 單位 | 備註 |
1 | 總教練 | 葉獻中 | 男 | ||
2 | 教練 | 王柏旻 | 男 | ||
3 | 教練 | 李文財 | 男 | ||
4 | 教練 | 李孟哲 | 男 | ||
5 | 教練 | 洪傳凱 | 男 | ||
6 | 教練 | 鄭友欽 | 男 | ||
7 | 教練 | 林義龍 | 男 | ||
球員名單 | |||||
1 | 選手 | 戴睿宏 | 男 | 中山工商 | |
2 | 選手 | 利伯郁 | 男 | 中山工商 | |
3 | 選手 | 王笙翰 | 男 | 中山工商 | |
4 | 選手 | 黃子銘 | 男 | 化仁國中 | |
5 | 選手 | 蔡政儒 | 男 | 北門高中 | |
6 | 選手 | 魏于鈞 | 男 | 北門高中 | |
7 | 選手 | 林聖祥 | 男 | 北門高中 | |
8 | 選手 | 吳東洋 | 男 | 宜蘭高中 | |
9 | 選手 | 游培育 | 男 | 宜蘭高中 | |
10 | 選手 | 張晏瑄 | 男 | 宜蘭高中 | |
11 | 選手 | 賴亞薩 | 男 | 花蓮高中 | |
12 | 選手 | 吳彥澍 | 男 | 花蓮高中 | |
13 | 選手 | 方立梵 | 男 | 花蓮高中 | |
14 | 選手 | 馮少祺 | 男 | 花蓮高農 | |
15 | 選手 | 林晨安 | 男 | 花蓮高農 | |
16 | 選手 | 張志千 | 男 | 花蓮高農 | |
17 | 選手 | 林韋翔 | 男 | 花蓮高農 | |
18 | 選手 | 楊悅保 | 男 | 花蓮高農 | |
19 | 選手 | 江承康 | 男 | 花蓮高農 | |
20 | 選手 | 江祖弘 | 男 | 花蓮高農 | |
21 | 選手 | 葉伯恩 | 男 | 花蓮高農 | |
22 | 選手 | 楊祐誠 | 男 | 花蓮高農 | |
23 | 選手 | 黃俊聞 | 男 | 花蓮高農 | |
24 | 選手 | 蕭穎發 | 男 | 花蓮高農 | |
25 | 選手 | 林昱廷 | 男 | 清水高中 | |
26 | 選手 | 林偉傑 | 男 | 清水高中 | |
27 | 選手 | 李冠霈 | 男 | 惠文高中 | |
28 | 選手 | 秦文彥 | 男 | 惠文高中 | |
29 | 選手 | 王義友 | 男 | 惠文高中 | |
30 | 選手 | 廖文皓 | 男 | 惠文高中 | |
31 | 選手 | 吳孟錡 | 男 | 惠文高中 | |
32 | 選手 | 吳孟霖 | 男 | 惠文高中 | |
33 | 選手 | 楊凱勛 | 男 | 惠文高中 | |
34 | 選手 | 傅威鈞 | 男 | 惠文高中 | |
35 | 選手 | 侯品邑 | 男 | 惠文高中 | |
36 | 選手 | 藍浩宇 | 男 | 惠文高中 | |
37 | 選手 | 涂紹捷 | 男 | 惠文高中 | |
38 | 選手 | 黃聖傑 | 男 | 惠文高中 | |
39 | 選手 | 王仲禹 | 男 | 惠文高中 | |
40 | 選手 | 蔡弘博 | 男 | 路竹高中 | |
集訓時間:105年3月19日至3月24日;共6天。 | |||||
集訓地點:嘉義吳鳳科大(嘉義縣民雄鄉建國路二段117號)。 | |||||
報到時間:105年3月19日下午2點,男生宿舍大門。 | |||||
參賽日期:105年3月25日至3月29日,共5日。 | |||||
賽事名稱:香港賽馬會國際邀請賽。 | |||||
賽事地點:香港。 | |||||
參賽人數共20位選手,無入選之選手將於3月24日集訓結束後解散。 | |||||
請以上球員下載個人基本資料表填寫,連同護照電子檔,於3月16日前郵寄至以下信箱: mvpkai06@yahoo.com.tw,主旨請註明「U17、姓名、學校」 |
|||||
請以上球員於集訓時攜帶有效期限內的護照正本。 |