105年U13男子足球潛力選手培訓名冊 | ||||
105.08.19~08.24 | ||||
編號 | 職稱 | 姓名 | 服務及就讀單位全銜及職稱 | 備註 |
1 | 教練 | 蔡文義 | ||
2 | 教練 | 李弘斌 | ||
3 | 教練 | 伊宸宥 | ||
4 | 教練 | 龔昆亮 | ||
5 | 教練 | 洪至誠 | ||
球員名單 | ||||
1 | U-13 | 溫秉榤 | 臺中市立黎明國民中學 | |
2 | U-13 | 蔡杰勳 | 臺中市立黎明國民中學 | |
3 | U-13 | 胡彥翔 | 新竹縣立仁愛國民中學 | |
4 | U-13 | 李佳好 | 新北市立正德國民中學 | |
5 | U-13 | 趙韋傑 | 台北市立景興國民中學 | |
6 | U-13 | 章哲揚 | 臺北市士林區天母國民小學 | |
7 | U-13 | 金小樂 | 臺北市士林區天母國民小學 | |
8 | U-13 | 林子軒 | 臺北市立實踐國民中學 | |
9 | U-13 | 郭翊楓 | 台南市立佳里國民中學 | |
10 | U-13 | 王柏翰 | 台南市立佳里國民中學 | |
11 | U-13 | 李冠誼 | 台南市立後甲國民中學 | |
12 | U-13 | 曾德龍 | 台南市立後甲國民中學 | |
13 | U-13 | 毛裕理 | 國立南科國際實驗高級中學(國中部) | |
14 | U-13 | 王家翔 | 台東縣立豐田國民中學 | |
15 | U-13 | 蔡易宏 | 台東縣立豐田國民中學 | |
16 | U-13 | 林亦方 | 花蓮縣立化仁國民中學 | |
17 | U-13 | 林榮恩 | 花蓮縣立化仁國民中學 | |
18 | U-13 | 葉 峰 | 花蓮縣立化仁國民中學 | |
19 | U-13 | 潘彥宏 | 花蓮縣立化仁國民中學 | |
20 | U-13 | 王俊喻 | 高雄市立前鎮國民中學 | |
21 | U-13 | 蔡易叡 | 高雄市立右昌國民中學 | |
22 | U-13 | 盧俊男 | 高雄市立右昌國民中學 | |
23 | U-13 | 魏辰諠 | 高雄市立右昌國民中學 | |
24 | U-13 | 陳柏穎 | 高雄市立右昌國民中學 | |
25 | U-13 | 王棋閎 | 高雄市立五福國民中學 | |
26 | U-13 | 郭杰森 | 高雄市立後勁國民中學 | |
集訓時間:105年8月19日至8月24日。 | ||||
集訓地點:蕭壠足球場(台南市佳里區信義一街158號)。 | ||||
報到時間:8月19日,下午14:30。 | ||||
報到地點:蕭壠足球場。 |