學童盃中區名單
學校U12 | 學校U11 | 學校10 | 公開組U12 | 公開組U11 | 公開組U10 | ||||||||||||
建國國小 | O | 管嶼國小 | O | 惠文國小 | O | FCT-神奇小子 | O | Wagor FC | O | N1疾風FC | O | ||||||
賴厝國小 | O | 國安國小 | O | 西屯國小 | O | THUFC | O | N1悍將FC | O | TWFC-獅 | O | ||||||
永安國小 | O | 九德國小 | O | 華盛頓尤文圖斯 | O | 大興飛翔 | O | THUFC | O | ||||||||
西屯國小 | O | 南屯國小 | O | 雷虎足球俱樂部 | O | 忠孝超新星 | O | 松林FC | O | ||||||||
協和國小 | O | 賴厝國小 | O | 烈火 | O | 大興起飛 | O | ||||||||||
惠文國小 | O | 共2隊 | 協和國小A | O | 夢幻雷霆 | O | 新竹宇宙聯 | O | 皇家野馬 | O | |||||||
南屯國小 | O | 協和國小B | O | 獵鷹 - 光 | O | 夢幻光芒 | O | 華盛頓利物浦 | O | ||||||||
國安國小 | O | 國安國小A | O | 皇家野馬 | O | 華盛頓曼聯 | O | ||||||||||
清水國小 | O | 國安國小B | O | 獵豹 | O | 新竹宇宙聯T1 | O | ||||||||||
潭子國小 | O | 清水國小 | O | 象鼻FC | O | 共6隊 | 新竹宇宙聯T2 | O | |||||||||
尖山國小 | O | 永安國小 | O | 新竹宇宙聯 | O | ||||||||||||
蜻蜓 | O | ||||||||||||||||
共11隊 | 崇德足球俱樂部 | O | KICKSTART | O | |||||||||||||
共11隊 | 大興翱翔 | O | Korrnell FC | O | |||||||||||||
立人國小BEST | O | TWFC-鯨 | O | ||||||||||||||
HJFC | O | 明道普霖斯頓飛翼 | O | ||||||||||||||
熊熊烈火 | O | 明道普霖斯頓閃耀 | O | ||||||||||||||
旅人 | O | 仁美U10來排隊 | O | ||||||||||||||
紫色風暴 | O | 夢幻卡司 | O | ||||||||||||||
TFA FUTURO | O | 立人國小BEST | O | ||||||||||||||
東芳不敗 | O | ||||||||||||||||
烈火 | O | ||||||||||||||||
共19隊 | 忠孝蒼穹鷹 | O | |||||||||||||||
銀河飛鷹 | O | ||||||||||||||||
U12女 | U11女 | U10女 | U8 | 共23隊 | |||||||||||||
THUFC | O | ||||||||||||||||
臺中華盛頓小學 | O | 賴厝國小 | O | Kickstart | O | ||||||||||||
臺中黎明國小 | O | 新竹興隆國小 | O | ||||||||||||||
管嶼國小 | O | 明道普霖斯頓飛翼 | O | ||||||||||||||
光明女足 | O | 明道普霖斯頓閃耀 | O | ||||||||||||||
新竹興隆國小 | O | Korrnell FC A | O | ||||||||||||||
Korrnell FC B | O | ||||||||||||||||
賴厝國小 | O | ||||||||||||||||
共5隊 | 仁美U8開派隊 | O | |||||||||||||||
國安國小 | O | ||||||||||||||||
皇家野馬 | O | ||||||||||||||||
烈火 | O | ||||||||||||||||
新竹宇宙聯 | O | ||||||||||||||||
旅人 | O | ||||||||||||||||
惠文國小 | O | ||||||||||||||||
共14隊 |
學童盃東區名單
學校U12 | 學校U11 | 學校10 | 公開組U12 | 公開組U11 | 公開組U10 | ||||||||||||
北埔國小 | O | 金洋國小 | O | 花蓮武士岸 | O | 北濱足球俱樂部 | O | ||||||||||
澳花國小 | O | 富世國小 | O | 內城國小 | O | 北濱足球俱樂部 | O | 羅東足球俱樂部 | O | 灰狼足球俱樂部 | O | ||||||
寧埔國小 | O | 七賢國小 | O | 頭城國小 | O | 宜縣凱旋 | O | 台東富岡聯盟 | O | 葛瑪蘭 | O | ||||||
賓朗國小 | O | 化仁國小 | O | 寶桑國小 | O | 武士岸 | O | 宜縣凱旋 | O | ||||||||
南屏國小 | O | 豐里國小 | O | 花蓮縣瑞北長橋 | O | 花蓮美育虎 | O | ||||||||||
豐里國小 | O | 澳花國小 | O | 共3隊 | 凱旋小將 | O | |||||||||||
共4隊 | 北埔國小 | O | 花蓮武士岸 | O | |||||||||||||
南屏國小 | O | 共4隊 | |||||||||||||||
共6隊 | |||||||||||||||||
共7隊 | |||||||||||||||||
共7隊 | |||||||||||||||||
U12女 | U10女 | U11女 | U8 | ||||||||||||||
台東太平聯隊 | O | 臺東成功國小 | O | 宜蘭寒溪國小 | O | 灰狼足球俱樂部 | O | ||||||||||
花蓮光復國小 | O | 花蓮美育虎 | O | ||||||||||||||
花蓮瑞北國小 | O | 葛瑪蘭 | O | ||||||||||||||
花蓮武士岸 | O | Top 武士岸 | O | ||||||||||||||
臺東豐里國小 | O | ||||||||||||||||
共4隊 | |||||||||||||||||
共5隊 |
學童盃南區名單
學校U12 | 學校U11 | 學校10 | 公開組U12 | 公開組U11 | 公開組U10 | ||||||||||||
高雄瑞祥國小 | O | 高雄文山國小 | O | 屏東內獅國小 | O | 新光銀河 | O | WINGS F.C. | O | 七賢飛翔 | O | ||||||
屏東內獅國小 | O | 高雄阿蓮國小 | O | 龍華FC | O | 超群FC | O | 大同太陽隊 | O | ||||||||
高雄阿蓮國小 | O | 桂林國小 | O | 高雄右昌國小 | O | 台南文化足球隊 | O | 小惡魔 | O | 小惡魔 | O | ||||||
高雄後勁國小 | O | 高雄右昌國小 | O | 嘉義縣網寮國小 | O | 屏東溪北 | O | 佳里足球隊 | O | 小雷鳥足愛踢 | O | ||||||
高雄文山國小 | O | 高雄瑞興國小 | O | 海佃國小 | O | 飛翔精英聯隊 | O | 新民5-9 | O | 龍華FC | O | ||||||
高雄右昌國小 | O | 勝利國小 | O | 勝利Avengers | O | 台南市東門城足球俱樂部 | O | 台南市東門城足球俱樂部 | O | ||||||||
臺南海佃國小 | O | 屏東縣牡丹國小 | O | 新民610 | O | 五福亨利 | O | 仁愛FC | O | ||||||||
高雄瑞興國小A | O | 後勁國小藍 | O | 共4隊 | 台南市勝利東門城聯隊 | O | 佳里足球隊 | O | |||||||||
高雄瑞興國小B | O | 後勁國小紅 | O | 台南市勝利東門城FC | O | 共7隊 | 新光星城A | O | |||||||||
仁愛FC | O | 新光星城B | O | ||||||||||||||
小雷鳥足愛踢 | O | 潮州獵豹 | O | ||||||||||||||
共9隊 | 共9隊 | 佳里足球隊 | O | 南鷹 | O | ||||||||||||
童恩足球俱樂部 | O | 高雄歐啦小金獅 | O | ||||||||||||||
勇氣A隊 | O | 石門FC | O | ||||||||||||||
童恩足球俱樂部 | O | ||||||||||||||||
共14隊 | |||||||||||||||||
共15隊 | |||||||||||||||||
U11女 | U10女 | U12女 | U8 | ||||||||||||||
嘉義溪口國小 | O | 屏東力里 | O | 高雄陽信 | O | 屏東內獅國小 | O | ||||||||||
瑞祥國小 | O | 小惡魔 | O | ||||||||||||||
小雷鳥足愛踢 | O | ||||||||||||||||
石門小將 | O | ||||||||||||||||
台南市東門城足球俱樂部 | O | ||||||||||||||||
潮州獵豹 | O | ||||||||||||||||
南鷹 | O | ||||||||||||||||
台南市東門城FC | O | ||||||||||||||||
勇氣B隊 | O | ||||||||||||||||
共9隊 |
學童盃北區名單
學校北區U12 | 學校北區U11 | 學校北區10 | 公開組北區U12 | 公開組北區U11 | 公開組北區U10 | ||||||||||||
桃園中原國小 | O | 新北清水國小 | O | 臺北士東國小 A | O | E.C. DESAFIO Primavera | O | Captains | O | FCBase 巴瑟 | O | ||||||
桃園同安國小 | O | 海山國小 | O | 臺北士東國小 B | O | E.C. DESAFIO Verão | O | 銀河戰神 | O | 星河黑旋風 | O | ||||||
新北自強國小 | O | 新北莒光國小 | O | 臺北天母國小A | O | FCBase 巴瑟 | O | 大安足球俱樂部 | O | LION | O | ||||||
桃園雙龍國小 | O | 新北新市國小 | O | 臺北天母國小藍 | O | LION | O | 勇士 | O | LS紅豹 | O | ||||||
新北莒光國小 | O | 桃園僑愛國小 | O | 北新國小 | O | 陳信安足球學校 | O | MFA | O | MFA U10 | O | ||||||
新北新市國小 | O | 新北蘆洲國小 | O | 新北自強國小 | O | LS紅鷹 | O | 陳信安足球學校 | O | 台北終結者 | O | ||||||
新北榮富國小 | O | 新北安和國小 | O | 新北莒光國小 | O | MFA | O | 新生閃電 | O | MFA U9 | O | ||||||
臺北西門國小 | O | 大安國小 | O | 新北新市國小 A | O | 淡水獵豹俱樂部 | O | 樂活象藍 | O | 暴風巨神 | O | ||||||
臺北幸安國小 | O | 臺北天母國小 | O | 新北新市國小 B | O | Unity | O | 樂活象黃 | O | 樂活鯊白 | O | ||||||
臺北明道國小 | O | 石牌國小 | O | 桃園同安國小 | O | 雙峰黑豹 | O | 共9隊 | 樂活鯊紅 | O | |||||||
新北板橋國小 | O | 桃園大園國小 | O | 海山國小 | O | 桃園市捷豹足球協會 | O | 樂活鯨白 | O | ||||||||
臺北士東國小 | O | 新北板橋國小 | O | 臺北天母國小綠 | O | FAFC-U12 | O | 樂活鯨紅 | O | ||||||||
臺北天母國小 | O | 中原國小 | O | 十興鋼城軍 | O | 公館足球種子 | O | ||||||||||
北新國小 | O | 新北清水國小 | O | pakarongay | O | 西園國小 | O | ||||||||||
臺北成德國小 | O | 共12隊 | 臺北幸安國小 | O | 深坑閃電 | O | LS黑豹 | O | |||||||||
石牌國小 | O | 臺北西門國小 | O | 公館Hilltop | O | 十興霸王龍 | O | ||||||||||
廣福國小 | O | 桃園雙龍國小 | O | 樂活鷹 | O | Unity | O | ||||||||||
廣福國小 | O | 新竹足校 | O | 銀河射手 | O | ||||||||||||
新北榮富國小 | O | 大安足球俱樂部 | O | ||||||||||||||
共17隊 | FAFC-U10A | O | |||||||||||||||
共18隊 | FAFC-U10B | O | |||||||||||||||
共計19隊 | E.c. DESAFIO | O | |||||||||||||||
自強快樂熊 | O | ||||||||||||||||
Taipei Playone | O | ||||||||||||||||
新竹足校 | O | ||||||||||||||||
共25隊 | |||||||||||||||||
U12女 | U10女 | U11女 | 北區U8 | ||||||||||||||
北新國小 | O | 光興國小 | O | 桃園同安國小 | O | ||||||||||||
Taipei Breakers | O | 星河黑旋風 | O | ||||||||||||||
樂活龍虎隊 | O | ||||||||||||||||
臺北天母國小藍 | O | ||||||||||||||||
臺北天母國小綠 | O | ||||||||||||||||
FCBase 巴瑟 | O | ||||||||||||||||
桃園大園國小 | O | ||||||||||||||||
LS紅獅 | O | ||||||||||||||||
LS黑獅 | O | ||||||||||||||||
Unity | O | ||||||||||||||||
大安足球俱樂部 | O | ||||||||||||||||
One Shot | O | ||||||||||||||||
FAFC-U8A | O | ||||||||||||||||
FAFC-U8B | O | ||||||||||||||||
暴風巨神 | O | ||||||||||||||||
板橋BFC | O | ||||||||||||||||
LION | O | ||||||||||||||||
公館NUMBER ONE | O | ||||||||||||||||
MFA | O | ||||||||||||||||
自強快樂熊 | O | ||||||||||||||||
JK勇士 | O | ||||||||||||||||
共21隊 |