Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
銘傳大學U15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 28 | 2 | 26 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
樂活豹 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 28 | 2 | 26 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
桃園國際U15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 20 | -6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
S.L.F.C | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 15 | 4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
LS足球社團 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 6 | 11 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
新北市立自強國中 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
臺灣石虎U15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
新北蘆洲 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
明志國中 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | -48 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl=Played | W=Wins | D=Draws | L=Losses | Pts=Points | SF=Score For | SA=Score Against | +/-=Difference |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw