Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) 銘傳大學U15 7 6 1 0 19 28 2 26
2 same (2) 樂活豹 7 5 2 0 17 28 2 26
3 same (3) 臺灣石虎U15 7 4 1 2 13 19 12 7
4 same (4) 桃園國際U15 7 3 1 3 10 14 23 -9
5 same (5) LS足球社團 7 3 0 4 9 26 12 14
6 same (6) S.L.F.C 7 2 2 3 8 19 21 -2
7 same (7) 新北蘆洲 7 2 2 3 8 13 9 4
8 same (8) 新北市立自強國中 8 1 3 4 6 11 18 -7
9 same (9) 明志國中 7 0 0 7 0 1 60 -59
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

讀取中