Ranking(s)


Rank   Team Pl W D L Pts SF SA +/-
9 same (9) 明志國中 4 0 0 4 0 0 39 -39
8 same (8) 新北蘆洲 3 0 1 2 1 0 6 -6
7 same (7) 臺灣石虎U15 4 1 1 2 4 6 9 -3
6 same (6) 新北市立自強國中 5 1 1 3 4 9 11 -2
5 same (5) LS足球社團 4 2 0 2 6 16 4 12
4 same (4) 桃園國際U15 5 2 1 2 7 12 19 -7
3 same (3) S.L.F.C 5 2 1 2 7 19 15 4
2 same (2) 樂活豹 5 4 1 0 13 19 2 17
1 same (1) 銘傳大學U15 5 5 0 0 15 25 1 24
Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 
Pl=Played W=Wins D=Draws L=Losses Pts=Points SF=Score For SA=Score Against +/-=Difference


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.47.2dd406d ::

合作夥伴 | PARTNERS

友站連結 | LINKS

TOP