Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 樂活豹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
2 | (2) | 銘傳大學U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | (3) | 臺灣石虎U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | (4) | 新北市立自強國中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
5 | (5) | S.L.F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | (6) | 桃園國際U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
7 | (7) | LS足球社團 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
- | (7) | 新北蘆洲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
9 | (9) | 明志國中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 |
9 Team(s) not playing: 新北蘆洲 , 明志國中 , S.L.F.C , 新北市立自強國中 , 樂活豹 , LS足球社團 , 桃園國際U15 , 臺灣石虎U15 , 銘傳大學U15 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |