Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 竹圍高中國中部 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 5 | 9 | ||
2 | (2) | 陽信北競U15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 3 | 16 | ||
3 | (3) | MFA U15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | ||
4 | (4) | FAITH | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | ||
5 | (5) | 新北航源-U15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||
6 | (6) | Plus U15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
7 | (7) | ESPERANCA U15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||
8 | (8) | LION-U15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | -9 | ||
9 | (9) | TCLS | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 26 | -22 |
Round results - U15男第一階段賽程 (29.09.2024 - 15.03.2025) |