Match Schedule: FAITH |
MD | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 | 09:00 h | FAITH | | - | LION-U15 | 4 - 1 | ![]() |
|
1 | 23.11.2024 | 11:00 h | TCLS | ![]() | - | FAITH | 1 - 4 | ![]() |
|
1 | 07.12.2024 | 13:00 h | FAITH | | - | MFA U15 | 2 - 0 | ![]() |
|
1 | 14.12.2024 | 13:00 h | 陽信北競U15 | | - | FAITH | 3 - 0 | ![]() |
|
1 | 04.01.2025 | 11:00 h | 竹圍高中國中部 | | - | FAITH | 2 - 2 | ![]() |
|
1 | 22.02.2025 | 13:00 h | FAITH | | - | Plus U15 | - | ||
1 | 08.03.2025 | 17:00 h | ESPERANCA U15 | | - | FAITH | - | ||
1 | 15.03.2025 | 09:00 h | FAITH | | - | ![]() | 新北航源-U15 | - |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw