Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
陽信北競U15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 23 | 3 | 20 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
竹圍高中國中部 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 7 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FAITH | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
MFA U15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 11 | -1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Plus U15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 11 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
新北航源-U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
LION-U15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ESPERANCA U15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -8 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TCLS | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 26 | -22 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl=Played | W=Wins | D=Draws | L=Losses | Pts=Points | SF=Score For | SA=Score Against | +/-=Difference |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |
2025© 中華民國足球協會 Chinese Taipei Football Association
242030 新北市新莊區中央路730號2樓
電話:02-25961185
傳真:02-25951594
電子郵件:tpe@the-afc.com
企業合作/品牌贊助等公共關係事務 請洽:ctfa.pr@ctfa.com.tw