Round results - Round 1 (11.04.2015 - 12.12.2015) |
九月, 28.09.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10:00 | 台中FUTURO U15 | 12 - 0 | 彰化FC | 西屯足球場 | |||||
10 | 13:00 | D-TEAM U15 | 2 - 4 | 南市台鋼U15 | 西屯足球場 | |||||
11 | 15:00 | 台中磐石U15 | 4 - 0 | 台南東門城 | 西屯足球場 | |||||
十月, 05.10.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
9 | 12:00 | 台灣電力公司U15 | 12 - 0 | 彰化FC | 高雄大學足球場 | |||||
十月, 19.10.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
20 | 10:00 | 台南東門城 | 0 - 5 | 台中FUTURO U15 | 西屯足球場 | |||||
21 | 13:00 | 台灣電力公司U15 | 10 - 2 | 南市台鋼U15 | 西屯足球場 | |||||
22 | 15:00 | 彰化FC | 1 - 15 | 台中磐石U15 | 西屯足球場 | |||||
十一月, 02.11.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
32 | 12:00 | 南市台鋼U15 | - | 台中磐石U15 | 鳳山足球場 | |||||
33 | 14:00 | D-TEAM U15 | - | 台灣電力公司U15 | 鳳山足球場 | |||||
十一月, 23.11.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
42 | 10:00 | 台南東門城 | - | D-TEAM U15 | 西屯足球場 | |||||
43 | 12:00 | 台灣電力公司U15 | - | 台中磐石U15 | 西屯足球場 | |||||
44 | 14:00 | 南市台鋼U15 | - | 台中FUTURO U15 | 西屯足球場 | |||||
十二月, 07.12.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
53 | 10:00 | 台中FUTURO U15 | - | 台灣電力公司U15 | 吳鳳科大足球場 | |||||
54 | 12:00 | 台中磐石U15 | - | D-TEAM U15 | 吳鳳科大足球場 | |||||
55 | 14:00 | 彰化FC | - | 台南東門城 | 吳鳳科大足球場 | |||||
十二月, 14.12.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
64 | 10:00 | D-TEAM U15 | - | 彰化FC | 西屯足球場 | |||||
65 | 12:00 | 台中磐石U15 | - | 台中FUTURO U15 | 西屯足球場 | |||||
66 | 14:00 | 南市台鋼U15 | - | 台南東門城 | 西屯足球場 | |||||
二月, 22.02.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
75 | 12:00 | 台中FUTURO U15 | - | D-TEAM U15 | 西屯足球場 | |||||
76 | 12:00 | 彰化FC | - | 南市台鋼U15 | 鳳山足球場 | |||||
77 | 14:00 | 台南東門城 | - | 台灣電力公司U15 | 鳳山足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |