Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | (9) | TCLS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | -14 | ||
8 | (8) | ESPERANCA U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | ||
7 | (7) | LION-U15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 | ||
6 | (6) | 新北航源-U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
5 | (5) | Plus U15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||
4 | (4) | 陽信北競U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | ||
3 | (3) | FAITH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||
2 | (2) | 竹圍高中國中部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | ||
1 | (1) | MFA U15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
Round results - U15男第一階段賽程 (29.09.2024 - 15.03.2025) |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |