Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 竹圍高中國中部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | (2) | 陽信北競U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | ||
3 | (3) | MFA U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | (4) | Plus U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||
5 | (5) | 新北航源-U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
6 | (6) | FAITH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
7 | (7) | ESPERANCA U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | ||
8 | (8) | LION-U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | ||
9 | (9) | TCLS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 |
Round results - U15男第一階段賽程 (29.09.2024 - 15.03.2025) |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |