Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 台灣電力公司U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 20 | ||
2 | (2) | 台中磐石U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 18 | ||
3 | (3) | 台中FUTURO U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | ||
4 | (4) | 南市台鋼U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | ||
5 | (5) | D-TEAM U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
6 | (6) | 台南東門城 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | ||
7 | (7) | 彰化FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 | -38 |
7 Team(s) not playing: 南市台鋼U15 , 台南東門城 , 彰化FC , 台中FUTURO U15 , D-TEAM U15 , 台中磐石U15 , 台灣電力公司U15 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |