Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 台灣電力公司U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 2 | 30 | ||
2 | (2) | 台中磐石U15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1 | 18 | ||
3 | (3) | 台中FUTURO U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | ||
4 | (4) | 南市台鋼U15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | ||
5 | (5) | 台南東門城 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | ||
6 | (6) | D-TEAM U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | -12 | ||
7 | (7) | 彰化FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 | -38 |
7 Team(s) not playing: 南市台鋼U15 , 台南東門城 , 彰化FC , 台中FUTURO U15 , D-TEAM U15 , 台中磐石U15 , 台灣電力公司U15 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |