Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (7) | 彰化FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 | -38 | ||
6 | (6) | D-TEAM U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | -12 | ||
5 | (5) | 台南東門城 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | ||
4 | (4) | 南市台鋼U15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | ||
3 | (3) | 台中FUTURO U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | ||
2 | (2) | 台中磐石U15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1 | 18 | ||
1 | (1) | 台灣電力公司U15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 2 | 30 |
Round results - Round 1 (11.04.2015 - 12.12.2015) |
九月, 28.09.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 10:00 | 台中FUTURO U15 | 12 - 0 | 彰化FC | 西屯足球場 | |||||
10 | 13:00 | D-TEAM U15 | 2 - 4 | 南市台鋼U15 | 西屯足球場 | |||||
11 | 15:00 | 台中磐石U15 | 4 - 0 | 台南東門城 | 西屯足球場 | |||||
十月, 05.10.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
9 | 12:00 | 台灣電力公司U15 | 12 - 0 | 彰化FC | 高雄大學足球場 | |||||
十月, 19.10.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
20 | 10:00 | 台南東門城 | 0 - 5 | 台中FUTURO U15 | 西屯足球場 | |||||
21 | 13:00 | 台灣電力公司U15 | 10 - 2 | 南市台鋼U15 | 西屯足球場 | |||||
22 | 15:00 | 彰化FC | 1 - 15 | 台中磐石U15 | 西屯足球場 | |||||
十一月, 02.11.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
32 | 12:00 | 南市台鋼U15 | 0 - 0 | 台中磐石U15 | 鳳山足球場 | |||||
33 | 14:00 | D-TEAM U15 | 0 - 10 | 台灣電力公司U15 | 鳳山足球場 | |||||
十一月, 23.11.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
42 | 10:00 | 台南東門城 | - | D-TEAM U15 | 西屯足球場 | |||||
十二月, 07.12.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
53 | 10:00 | 台中FUTURO U15 | - | 台灣電力公司U15 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
54 | 10:00 | 台中磐石U15 | - | D-TEAM U15 | 西屯足球場 | |||||
55 | 12:00 | 彰化FC | - | 台南東門城 | 高雄大學人工草皮足球場 | |||||
十二月, 14.12.2024 - 1. Matchday | ||||||||||
64 | 10:00 | D-TEAM U15 | - | 彰化FC | 西屯足球場 | |||||
65 | 12:00 | 台中磐石U15 | - | 台中FUTURO U15 | 西屯足球場 | |||||
66 | 14:00 | 南市台鋼U15 | - | 台南東門城 | 西屯足球場 | |||||
二月, 15.02.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
43 | 11:00 | 台灣電力公司U15 | - | 台中磐石U15 | 吳鳳科大足球場 | |||||
44 | 13:00 | 南市台鋼U15 | - | 台中FUTURO U15 | 吳鳳科大足球場 | |||||
二月, 22.02.2025 - 1. Matchday | ||||||||||
75 | 12:00 | 台中FUTURO U15 | - | D-TEAM U15 | 西屯足球場 | |||||
76 | 12:00 | 彰化FC | - | 南市台鋼U15 | 鳳山足球場 | |||||
77 | 14:00 | 台南東門城 | - | 台灣電力公司U15 | 鳳山足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |