Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 台中藍鯨 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 21 | 8 | 13 | ||
2 | (2) | 新北航源FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 24 | 12 | 12 | ||
3 | (3) | 高雄陽信 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 12 | 3 | ||
4 | (4) | 台北熊讚PlayOne | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 10 | 14 | -4 | ||
5 | (5) | 花蓮女足 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 12 | 19 | -7 | ||
6 | (6) | 戰神女足 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 10 | 27 | -17 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |