Round results - 第2循環 (27.05.2023 - 04.11.2023) |
五, 27.05.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15:00 | 台北熊讚PlayOne | 1 - 0 | 戰神女足 | 桃園青埔足球場 | |||||
17 | 16:00 | 高雄陽信 | 0 - 0 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
18 | 16:00 | 台中藍鯨 | 0 - 0 | 花蓮女足 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
六月, 18.06.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
20 | 15:30 | 台北熊讚PlayOne | 0 - 2 | 高雄陽信 | 桃園青埔足球場 | |||||
19 | 16:00 | 花蓮女足 | 1 - 0 | 戰神女足 | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
21 | 16:00 | 台中藍鯨 | 2 - 1 | 新北航源FC | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
七月, 01.07.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
23 | 15:00 | 台北熊讚PlayOne | 0 - 2 | 新北航源FC | 宜蘭運動公園 | |||||
22 | 16:00 | 高雄陽信 | 3 - 0 | 花蓮女足 | 楠梓足球場 | |||||
24 | 16:00 | 台中藍鯨 | 3 - 1 | 戰神女足 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
七月, 08.07.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
25 | 16:00 | 花蓮女足 | 3 - 2 | 新北航源FC | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
26 | 16:00 | 高雄陽信 | 1 - 2 | 戰神女足 | 輔大足球場 | |||||
27 | 16:00 | 台北熊讚PlayOne | 0 - 2 | 台中藍鯨 | 桃園青埔足球場 | |||||
十一月, 04.11.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
29 | 15:00 | 戰神女足 | 0 - 4 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
30 | 16:00 | 台中藍鯨 | 1 - 0 | 高雄陽信 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
十二月, 16.12.2023 - 2. Matchday | ||||||||||
28 | 15:00 | 花蓮女足 | 0 - 1 | 台北熊讚PlayOne | 花蓮美崙國中足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |