Round results - 第3循環 (11.11.2023 - 16.12.2023) |
十一月, 11.11.2023 - 3. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 15:00 | 戰神女足 | 1 - 1 | 台北熊讚PlayOne | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
32 | 15:00 | 高雄陽信 | 1 - 2 | 新北航源FC | 楠梓足球場 | |||||
十一月, 18.11.2023 - 3. Matchday | ||||||||||
34 | 15:00 | 花蓮女足 | 2 - 1 | 戰神女足 | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
35 | 15:00 | 高雄陽信 | 1 - 0 | 台北熊讚PlayOne | 楠梓足球場 | |||||
36 | 15:00 | 台中藍鯨 | 1 - 1 | 新北航源FC | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
十一月, 25.11.2023 - 3. Matchday | ||||||||||
37 | 15:00 | 高雄陽信 | 0 - 0 | 花蓮女足 | 楠梓足球場 | |||||
38 | 15:00 | 台北熊讚PlayOne | 0 - 0 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
39 | 15:00 | 台中藍鯨 | 1 - 0 | 戰神女足 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
十二月, 02.12.2023 - 3. Matchday | ||||||||||
33 | 15:00 | 花蓮女足 | 1 - 2 | 台中藍鯨 | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
十二月, 09.12.2023 - 3. Matchday | ||||||||||
40 | 15:00 | 花蓮女足 | 1 - 2 | 新北航源FC | 花蓮美崙國中足球場 | |||||
41 | 15:00 | 戰神女足 | 0 - 2 | 高雄陽信 | 銘傳大學人工草皮足球場 | |||||
42 | 15:00 | 台中藍鯨 | 1 - 0 | 台北熊讚PlayOne | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
十二月, 16.12.2023 - 3. Matchday | ||||||||||
44 | 15:00 | 戰神女足 | 1 - 3 | 新北航源FC | 輔大足球場 | |||||
45 | 15:00 | 高雄陽信 | 0 - 3 | 台中藍鯨 | 楠梓足球場 | |||||
十二月, 23.12.2023 - 3. Matchday | ||||||||||
43 | 15:00 | 花蓮女足 | 2 - 1 | 台北熊讚PlayOne | 花蓮美崙國中足球場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |