Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 台中磐石U15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 29 | 3 | 26 | ||
2 | (2) | 台灣電力公司U15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 37 | 2 | 35 | ||
3 | (3) | 南市台鋼U15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 13 | 0 | ||
4 | (4) | 台中FUTURO U15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 10 | 7 | ||
5 | (5) | D-TEAM U15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | ||
6 | (6) | 台南東門城 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 24 | -15 | ||
7 | (7) | 彰化FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 52 | -49 |
Round results - Round 1 (11.04.2015 - 12.12.2015) |