Round results - Round 1 (16.04.2022 - 21.05.2022) |
四月, 16.04.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:00 | 新北航源FC | 1 - 2 | 花蓮 | 輔大足球場 | |||||
2 | 18:00 | 戰神女足 | 0 - 2 | 台北熊讚playone | 國立體育大學人工草皮足球場 | |||||
3 | 18:00 | 高雄陽信 | 0 - 4 | 台中藍鯨 | 高雄國家體育場 | |||||
四月, 23.04.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
6 | 10:00 | 高雄陽信 | 0 - 1 | 台北熊讚playone | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
4 | 15:00 | 戰神女足 | 0 - 7 | 新北航源FC | 桃園青埔足球場 | |||||
5 | 15:00 | 台中藍鯨 | 1 - 2 | 花蓮 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
四月, 30.04.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
8 | 15:00 | 高雄陽信 | 6 - 1 | 戰神女足 | 桃園青埔足球場 | |||||
五, 07.05.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
11 | 15:00 | 台中藍鯨 | 2 - 2 | 台北熊讚playone | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
12 | 15:00 | 戰神女足 | 0 - 4 | 花蓮 | 桃園青埔足球場 | |||||
10 | 18:00 | 高雄陽信 | 2 - 1 | 新北航源FC | 高雄國家體育場 | |||||
五, 21.05.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
13 | 16:00 | 台北熊讚playone | 1 - 1 | 新北航源FC | 宜蘭運動公園 | |||||
15 | 16:00 | 戰神女足 | 0 - 6 | 台中藍鯨 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
14 | 18:00 | 高雄陽信 | 0 - 1 | 花蓮 | 高雄國家體育場 | |||||
九月, 09.09.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
7 | 16:00 | 新北航源FC | 1 - 3 | 台中藍鯨 | 輔大足球場 | |||||
十月, 01.10.2022 - 1. Matchday | ||||||||||
9 | 16:00 | 花蓮 | 2 - 1 | 台北熊讚playone | 花蓮縣立田徑場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |