Round results - Round 3 (15.10.2022 - 12.11.2022) |
八月, 30.08.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 16:00 | 新北航源FC | 6 - 0 | 戰神女足 | 輔大足球場 | |||||
九月, 03.09.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
32 | 15:00 | 台中藍鯨 | 0 - 0 | 花蓮 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
九月, 17.09.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
34 | 18:00 | 高雄陽信 | 5 - 0 | 戰神女足 | 高雄國家體育場 | |||||
九月, 24.09.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
35 | 16:00 | 新北航源FC | 2 - 0 | 台中藍鯨 | 宜蘭運動公園 | |||||
36 | 19:00 | 台北熊讚playone | 0 - 0 | 花蓮 | 臺北田徑場 | |||||
十月, 15.10.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
37 | 16:00 | 新北航源FC | 2 - 3 | 高雄陽信 | 輔大足球場 | |||||
39 | 16:00 | 花蓮 | 4 - 1 | 戰神女足 | 花蓮縣立田徑場 | |||||
38 | 19:00 | 台北熊讚playone | 1 - 1 | 台中藍鯨 | 臺北田徑場 | |||||
十月, 22.10.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
42 | 15:00 | 台中藍鯨 | 3 - 0 | 戰神女足 | 臺中太原人工草皮足球場 | |||||
41 | 16:00 | 花蓮 | 1 - 1 | 高雄陽信 | 花蓮縣立田徑場 | |||||
40 | 19:00 | 台北熊讚playone | 1 - 2 | 新北航源FC | 臺北田徑場 | |||||
十月, 29.10.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
45 | 15:00 | 台中藍鯨 | 4 - 4 | 高雄陽信 | 楠梓文中足球場(天然草地) | |||||
43 | 16:00 | 花蓮 | 2 - 1 | 新北航源FC | 花蓮縣立田徑場 | |||||
44 | 16:00 | 戰神女足 | 0 - 2 | 台北熊讚playone | 輔大足球場 | |||||
十一月, 05.11.2022 - 3. Matchday | ||||||||||
33 | 16:00 | 台北熊讚playone | 0 - 0 | 高雄陽信 | 臺北田徑場 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 Next Matchday End » |