2025-01-10
2025-01-10
2025-01-10
2025-01-08
正選 | 地區 | 位置 | 姓名 | 學校 |
1 | 東區 | DF | 黃子銘 | 化仁國小 |
2 | 東區 | DF | 陽雲旭 | 豐里國小 |
3 | 南區 | FW/MF | 陳彥愷 | 佳里國中 |
4 | 南區 | GK | 李承鈞 | 左營國中 |
5 | 南區 | DF | 卓子明 | 右昌國中 |
6 | 南區 | RLDF | 蔡宗瀚 | 右昌國中 |
7 | 南區 | MF/FW | 蔡松芳 | 右昌國中 |
8 | 南區 | FW/MF | 陳柏諭 | 佳里國中 |
9 | 南區 | FW/MF | 徐旭睿 | 右昌國中 |
10 | 南區 | FW/MF | 黃家豪 | 後勁國中 |
11 | 中區 | GK | 郭天樞 | 國安國小 |
12 | 中區 | DF | 吳劭培 | 士林國小 |
13 | 中區 | MF | 彭峻揚 | 苗栗錦水國小 |
14 | 中區 | FW | 林家茂 | 黎明國中 |
15 | 北區 | DF | 蔡仕僥 | 宜蘭南屏國小 |
16 | 北區 | LDF | 陳蔚哲 | 台北美國學校 |
17 | 北區 | LDF | 洪福齊 | 僑愛國小 |
18 | 北區 | MF | 秦文彥 | 桃園觀音 |
19 | 北區 | MF | 李秉澤 | 宜蘭復興國中 |
20 | 北區 | FW | 陶大安 | 海山國中 |
21 | 北區 | FW | 李致中 | 中崙國中 |
備取 | ||||
1 | 東區 | MF | 簡世豪 | 成功國小 |
2 | 東區 | FW | 江有成 | 美崙國中 |
3 | 南區 | GK | 鄭存孝 | 瑞興國小 |
4 | 南區 | MF | 陳浚炫 | 佳里國中 |
5 | 南區 | DF | 林奕廷 | 右昌國中 |
6 | 南區 | FW | 邱義洋 | 左營國中 |
7 | 中區 | DF | 吳孟霖 | 黎明國中 |
8 | 北區 | FW | 林祈文 | 宜蘭復興國中 |
註: